| Allocazione I.T.U. | COUNTRY / suddivisioni | Prefissi | Continente | Zona CQ | Zona I.T.U. |
|---|---|---|---|---|---|
| AAA-ALZ | Stati Uniti d'America (vedi WAA-WZZ) | - | - | - | - |
| AMA-AOZ | Spagna (vedi EAA-EHZ) | - | - | - | - |
| APA-ASZ | PAKISTAN | AP2 | AS | 21 | 41 |
| ATA-AWZ | India (vedi VTA-VWZ) | - | - | - | - |
| AXA-AXZ | Australia (vedi VHA-VNZ) | - | - | - | - |
| AYA-AZZ | Argentina (vedi LOA-LWZ) | - | - | - | - |
| A2A-A2Z | BOTSWANA | A2 | AF | 38 | 57 |
| A3A-A3Z | TONGA | A3 | OC | 32 | 62 |
| A4A-A4Z | OMAN | A4 | AS | 21 | 39 |
| A5A-A5Z | BHUTAN | A5 | AS | 22 | 41 |
| A6A-A6Z | EMIRATI ARABI UNITI | A6 | AS | 21 | 39 |
| A7A-A7Z | QATAR | A7 | AS | 21 | 39 |
| A8A-A8Z | Liberia (vedi ELA-ELZ) | - | - | - | - |
| A9A-A9Z | BAHRAIN | A9 | AS | 21 | 39 |
| BAA-BZZ | CINA REP. POP. (province, reg. autonome e municipalità) | BY,BA,BD,BZ | AS | 23,24 | 42,43,44 |
| Beijing | BY1 | 24 | 44 | ||
| Heilongjiang | BY2A-I | 24 | 44 | ||
| Jilin | BY2J-Q | 24 | 44 | ||
| Liaoning | BY2R-Z | 24 | 44 | ||
| Tianjin | BY3A-F | 24 | 44 | ||
| Nei Mongol | BY3G-L | 24 | 43,44 | ||
| Hebei | BY3M-S | 24 | 44 | ||
| Shanxi | BY3T-Z | 24 | 44 | ||
| Shanghai | BY4A-I | 24 | 44 | ||
| Shandong | BY4J-Q | 24 | 44 | ||
| Jiangsu | BY4R-Z | 24 | 44 | ||
| Zhejiang | BY5A-I | 24 | 44 | ||
| Jiangxi | BY5J-Q | 24 | 44 | ||
| Fujian | BY5R-Z | 24 | 44 | ||
| Henan | BY6A-I | 24 | 44 | ||
| Anhui | BY6J-Q | 24 | 44 | ||
| Hubei | BY6R-Z | 24 | 44 | ||
| Hunan | BY7A-I | 24 | 44 | ||
| Guangdong | BY7J-P | 24 | 44 | ||
| Guangxi | BY7Q-X, BY7Z | 24 | 44 | ||
| Hainan | BY7Y | 24 | 44 | ||
| Sichuan e Chongqing | BY8A-I | 24 | 43 | ||
| Guizhou | BY8J-Q | 24 | 43 | ||
| Yunnan | BY8R-Z | 24 | 43 | ||
| Ningxia | BY9A-F | 23 | 43 | ||
| Qinghai | BY9G-L | 23 | 43 | ||
| Shaanxi | BY9M-S | 24 | 43,44 | ||
| Gansu | BY9T-Z | 23 | 43 | ||
| Xinjang | BYØA-M | 23 | 42,43 | ||
| Xizang (Tibet) | BYØN-Z | 23 | 42,43 | ||
| SCARBOROUGH REEF | BS7 | AS | 24 | 44 | |
| BM-BQ, BU-BX | TAIWAN | BV | AS | 24 | 44 |
| Keelung, Yilan | BV1 | ||||
| Taipei City, Taipei County | BV2 | ||||
| Hsinchu, Taoyuan | BV3 | ||||
| Taichung, Miaoli | BV4 | ||||
| Changhua, Nantou, Yunlin | BV5 | ||||
| Chai, Tainan | BV6 | ||||
| Kaohsiung | BV7 | ||||
| Hualien, Pingtung, Taitung | BV8 | ||||
| Penghu Islands | BV9A | ||||
| Clubstations | BVØ | ||||
| PRATAS ISLAND | BV9P | AS | 24 | 44 | |
| CAA-CEZ | CILE (province) | CE, XQ | SA | 12 | 14, 16 |
| Antofagasta, Atacama, Tarapacá, Arica e Parinacota | CE1 | 12 | 14 | ||
| Coquimbo, Valparaíso | CE2 | 12 | 14 | ||
| Regione Metropolitana di Santiago | CE3 | 12 | 14 | ||
| Maule, O'Higgins | CE4 | 12 | 14 | ||
| Bío-Bío | CE5 | 12 | 14 | ||
| La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos (Osorno) | CE6 | 12 | 14 | ||
| Aysén, Los Lagos (Llanquihue, Isla Chiloé e Palena) | CE7 | 12 | 16 | ||
| Magallanes | CE8 | 12 | 16 | ||
| ANTARTIDE CILENA | CE9 | AN | 13 | 73 | |
| ISOLA DI PASQUA | CEØA | SA | 12 | 63 | |
| ISOLA SAN FELIX | CEØX | SA | 12 | 14 | |
| ISOLE JUAN FERNANDEZ | CEØZ | SA | 12 | 14 | |
| CFA-CKZ | Canada (vedi VAA-VGZ) | - | - | - | - |
| CLA-CMZ | Cuba (vedi COA-COZ) | - | - | - | - |
| CNA-CNZ | MAROCCO | CN | AF | 37 | 37 |
| COA-COZ | CUBA (province) | CL, CM, CO | NA | 8 | 11 |
| Pinar del Río | CO1 | ||||
| Ciudad de La Habana | CO2 | ||||
| Província de La Habana | CO3 | ||||
| Isla de la Juventud | CO4 | ||||
| Matanzas | CO5 | ||||
| Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara | CO6 | ||||
| Camagüey, Ciego de Ávila | CO7 | ||||
| Granma, Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba, Las Tunas | CO8 | ||||
| Club & Event Stations | COØ | ||||
| CPA-CPZ | BOLIVIA (dipartimenti) | CP | SA | 10 | 12 |
| La Paz | CP1 | ||||
| Chuquisaca | CP2 | ||||
| Oruro | CP3 | ||||
| Potosí | CP4 | ||||
| Cochabamba | CP5 | ||||
| Santa Cruz | CP6 | ||||
| Tarija | CP7 | ||||
| Beni | CP8 | ||||
| Pando | CP9 | ||||
| Club & Event Stations | CPØ | ||||
| CQA-CUZ | PORTOGALLO | CT1, CT2 | EU | 14 | 37 |
| MADERA | CT3 | AF | 33 | 36 | |
| ISOLE AZZORRE (isole) | CU | EU | 14 | 36 | |
| Santa Maria | CU1 | ||||
| São Miguel | CU2 | ||||
| Terceira | CU3 | ||||
| Graciosa | CU4 | ||||
| São Jorge | CU5 | ||||
| Pico | CU6 | ||||
| Faial | CU7 | ||||
| Flores | CU8 | ||||
| Corvo | CU9 | ||||
| CVA-CXZ | URUGUAY (dipartimenti) | CX | SA | 13 | 14 |
| Montevideo | CX#A,B,C | ||||
| Canelones | CX#D | ||||
| San José | CX#E | ||||
| Colonia | CX#F | ||||
| Soriano | CX#G | ||||
| Río Negro | CX#H | ||||
| Paysandú | CX#I | ||||
| Salto | CX#J | ||||
| Artigas | CX#K | ||||
| Florida | CX#L | ||||
| Flores | CX#M | ||||
| Durazno | CX#N | ||||
| Tacuarembó | CX#O | ||||
| Rivera | CX#P | ||||
| Maldonado | CX#R | ||||
| Lavalleja | CX#S | ||||
| Rocha | CX#T | ||||
| Treinta y Tres | CX#U | ||||
| Cerro Largo | CX#V | ||||
| Stazioni Portatili | CX#Z | ||||
| CYA-CYZ | CANADA (vedi VAA-VGZ) | ||||
| SABLE ISLAND | CYØ | NA | 5 | 9 | |
|
SAINT PAUL ISLAND |
CY9 |
NA |
5 |
9 |
|
|
C2A-C2Z |
C2 |
OC |
31 |
65 |
|
|
C3A-C3Z |
C3 |
EU |
14 |
27 |
|
|
HF Residenti |
C31 |
||||
|
VHF Residenti |
C32 |
||||
|
Novizi HF Residenti |
C33 |
||||
|
Operatori stranieri |
C3Ø |
||||
|
C4A-C4Z |
Cipro (vedi 5BA-5BZ) |
- |
- |
- |
- |
|
C5A-C5Z |
C5 |
AF |
35 |
46 |
|
|
C6A-C6Z |
C6 |
NA |
8 |
11 |
|
|
C7A-C7Z |
World Meteo Organizations |
||||
|
C8A-C9Z |
C9 |
AF |
37 |
53 |